Boligtyper
Hvor | Type | Værelser | Leje | Indskud | Størrelse | Plantegning | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 4.938,00 kr. | 15.850,00 kr. | 57,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 5.227,00 kr. | 16.700,00 kr. | 61,0 m2 | ||
Østergade | Familiebolig | 2 | 5.744,00 kr. | 18.150,00 kr. | 68,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 5.884,00 kr. | 18.550,00 kr. | 70,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 2 | 6.035,00 kr. | 19.000,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Østergade | Familiebolig | 2 | 6.108,00 kr. | 19.200,00 kr. | 73,0 m2 | ||
Østergade | Familiebolig | 2 | 6.257,00 kr. | 19.650,00 kr. | 75,0 m2 | ||
Østergade | Familiebolig | 2 | 6.329,00 kr. | 19.850,00 kr. | 76,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 2 | 6.549,00 kr. | 20.500,00 kr. | 79,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 2 | 6.914,00 kr. | 21.550,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 3 | 6.035,00 kr. | 19.000,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 3 | 7.426,00 kr. | 23.000,00 kr. | 81,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 3 | 6.773,00 kr. | 21.150,00 kr. | 82,0 m2 | ||
Østergade | Familiebolig | 3 | 7.064,00 kr. | 21.950,00 kr. | 86,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 3 | 7.205,00 kr. | 22.400,00 kr. | 88,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 3 | 7.355,00 kr. | 22.800,00 kr. | 88,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 3 | 6.693,00 kr. | 20.900,00 kr. | 90,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 3 | 7.132,00 kr. | 22.200,00 kr. | 91,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 3 | 7.426,00 kr. | 23.000,00 kr. | 91,0 m2 | ||
Østergade | Familiebolig | 3 | 7.577,00 kr. | 23.450,00 kr. | 93,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 3 | 6.258,00 kr. | 25.750,00 kr. | 104,0 m2 | ||
Østergade | Familiebolig | 3 | 8.818,00 kr. | 27.050,00 kr. | 110,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 4 | 8.818,00 kr. | 27.050,00 kr. | 110,0 m2 | ||
Badstuestræde | Familiebolig | 4 | 6.773,00 kr. | 21.150,00 kr. | 82,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 4 | 8.525,00 kr. | 26.200,00 kr. | 106,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 4 | 6.481,00 kr. | 26.400,00 kr. | 107,0 m2 |
Maler i afdelingen
Malerfirma Årslev Malerforretning, tlf. 65992032 udfører malerarbejde i flyttelejligheder i afdelingen