Boligtyper
Hvor | Type | Værelser | Leje | Indskud | Størrelse | Plantegning | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkvej | Familiebolig | 1 | 3.725,00 kr. | 6.925,00 kr. | 50,4 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 1 | 3.800,00 kr. | 6.925,00 kr. | 50,4 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 1 | 3.754,00 kr. | 6.842,00 kr. | 49,8 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 1 | 3.754,00 kr. | 6.842,00 kr. | 49,8 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 1 | 3.754,00 kr. | 6.842,00 kr. | 49,8 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 1 | 3.754,00 kr. | 6.842,00 kr. | 49,8 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 1 | 3.754,00 kr. | 6.842,00 kr. | 49,8 m2 | ||
Odensevej | Familiebolig | 2 | 4.940,00 kr. | 12.088,00 kr. | 60,0 m2 | ||
Odensevej | Familiebolig | 2 | 5.075,00 kr. | 12.491,00 kr. | 62,0 m2 | ||
Odensevej | Familiebolig | 2 | 6.656,00 kr. | 15.714,00 kr. | 78,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 4.760,00 kr. | 23.100,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 4.760,00 kr. | 23.100,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 4.760,00 kr. | 23.100,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 4.760,00 kr. | 23.100,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 4.760,00 kr. | 23.100,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 4.869,00 kr. | 23.100,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 4.760,00 kr. | 23.100,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 5.595,00 kr. | 10.442,00 kr. | 76,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 5.595,00 kr. | 10.442,00 kr. | 76,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 6.006,00 kr. | 10.147,00 kr. | 73,9 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 6.030,00 kr. | 10.098,00 kr. | 73,6 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 5.988,00 kr. | 10.040,00 kr. | 73,1 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 6.006,00 kr. | 10.067,00 kr. | 73,3 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 5.984,00 kr. | 10.029,00 kr. | 73,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 2 | 6.004,00 kr. | 10.067,00 kr. | 73,3 m2 | ||
Odensevej | Familiebolig | 3 | 6.319,00 kr. | 15.714,00 kr. | 78,0 m2 | ||
Odensevej | Familiebolig | 3 | 7.047,00 kr. | 17.527,00 kr. | 87,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.663,00 kr. | 32.320,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.663,00 kr. | 32.320,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.663,00 kr. | 32.320,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.663,00 kr. | 32.320,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 7.789,00 kr. | 37.800,00 kr. | 90,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.749,00 kr. | 32.760,00 kr. | 78,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.663,00 kr. | 32.320,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 7.009,00 kr. | 34.020,00 kr. | 81,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.663,00 kr. | 32.320,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 7.269,00 kr. | 35.280,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.749,00 kr. | 32.760,00 kr. | 78,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.246,00 kr. | 11.646,00 kr. | 84,8 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.246,00 kr. | 11.646,00 kr. | 84,8 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.664,00 kr. | 11.371,00 kr. | 82,8 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.676,00 kr. | 11.403,00 kr. | 83,0 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.267,00 kr. | 11.688,00 kr. | 85,1 m2 | ||
Parkvej | Familiebolig | 3 | 6.143,00 kr. | 11.688,00 kr. | 85,1 m2 |
Fælleshus
Fælleshus beliggende Parkvej 2, Odense S, som kan lejes af afdelingens beboere:
Der er plads til 50 personer.
Leje kr. 250,- pr. dag mandag-torsdag kl. 10.00-07.00,
lejer skal selv gøre rent efter hverdagsudlejninger.
1000,- for weekend (fredag kl. 10.00 til mandag kl. 07.00)
LOKALET UDLEJES IKKE TIL UNGDOMSFESTER
Henvendelse til Udlejningen tlf. 63142250 for reservation
Maler i afdelingen
Malerfirma Per Jacobsen, tlf. 66135408 udfører malerarbejde i flyttelejligheder i afdelingen.
Vaskeri
Vaskeriet. Nortec
1. Download Evaskeri til din smartphone i App Store eller Google Play. Har du ikke en smartphone, kan du besøge www.e-vaskeri.dk
2. Opret Bruger i appén og vælg "opret bruger" på startsiden.
3. Find dit vaskeri ved at indtaste dit vaskeris navn, adresse, postnr. eller by og tryk "vælg"
4. Aktiver din brik i vaskeriet ved at bruge den aktiveringskode som du har fået sammen med din vaskebrik.